Стипендии, меры социальной поддержки, общежитие в ОУ отсутствуют.
Приложение 4
Информация о трудоустройстве выпускников
9-х и 11-х классов ОУ Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ_____658__________
Таблица 1
|
Количество |
% | ||
| Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2022 | 27 | 100 | |
| Из них: | Количество | % | |
| — не получили аттестат основного общего образования
(приложение № 1) |
0 | ||
| — получили аттестат основного общего образования | 27 | 100 | |
| Из получивших аттестат основного общего
образования: |
Количество | % | |
| — перешли в 10 класс дневных ОУ | 21 | 78 | |
| — поступили в 10 классы ЦО | |||
| — поступили в учреждения профессионального образования | 5 | 19 | |
| — не продолжили обучение (приложение №2) | |||
| из них | Количество | % | |
| — трудоустроены | |||
| — выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 3 | |
| -иные причины (указать) | |||
Таблица 2
|
Количество |
% | |
| Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2022 | 28 | 100 |
| Из них: | Количество
|
% |
| поступили в высшие учебные заведения | 10 | 36 |
| -на бюджетной основе | 7 | |
| -на коммерческой основе | 1 | |
| -в Санкт-Петербурге | ||
| -в других регионах РФ | 2 | |
| -за границей | ||
| поступили в профессиональные образовательные учреждения | 5 | 18 |
| -на бюджетной основе | 1 | |
| -на коммерческой основе | 4 | |
| -в Санкт-Петербурге | ||
| -в других регионах РФ | ||
| поступили на работу | 10 | 36 |
| призваны на службу в армию | ||
| обучаются в иных формах | ||
| не трудоустроены | 3 | 10 |
| выбыли из Санкт-Петербурга | ||
| иные причины (указать) |
Врио школы Бустубаева Анна Викторовна
Стипендии и меры поддержки | |
| Локальные нормативные акты о стипендиях | отсутствует |
| Информация о стипендиях | отсутствует |
| Меры социальной поддержки | отсутствует |
| Общежития | отсутствует |
| Интернаты | отсутствует |
| Количество мест в общежитиях | отсутствует |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
| Количество мест в интернатах | отсутствует |
| Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | отсутствует |

